下面我们将按澳大利亚业务的收入排名前100家最大的建筑公司。
自2018年首次发表这篇文章以来,我们两年一度的澳大利亚建筑公司百强榜单在过去两年里发生了很大变化。
根据我们可以从官方披露(即年度报告)或媒体披露的信息、现代奴隶制声明或公司信息中找到的信息,有90个国家上榜网站.
对于那些从“未知”类别的建筑公司读到这篇文章的人,请随时给我发电子邮件,告诉我你的收入,我会把你排在名单上!如果我们在以下表格中有一些信息是错误的,那就怪网络。
澳大利亚最大的100家建筑公司
根据我们的工作类型,我们收集了一份澳大利亚承包商和建筑公司的名单,这些公司是建筑行业最知名的公司iseekplant客户关心的。所以如果你不同意,不要@我,这些都是推动者和影响者我们的客户愿意为之工作。
我们还有另一篇精彩的文章,将所有大型建筑公司划分为承包级别点击这里查看我们在澳大利亚所有Tier 1、Tier 2和Tier 3承包商的列表.
在2021/2022年期间,澳大利亚建筑业的国内生产总值为3600亿美元。在这些公司之间,他们创造了超过940亿美元的收入,略低于整个行业收入的1/3 !它们在澳大利亚证券交易所的市值也超过360亿美元。
在过去的两年里,尽管面临着许多问题,特别是主要的建筑供应链限制,以及缺乏熟练劳动力,但建筑行业仍然蓬勃发展COVID.尽管面临挑战,但该行业的增长得到了一个为期10年的基础设施投资管道的支撑850亿美元的联邦资金来自私营部门的巨大投资。
建筑业仍然是澳大利亚经济增长的最大推动力之一。让我们为百大名人欢呼吧!
此外,需要注意的一点是,我们已经“双重上市”了几家公司——即,我们知道Thiess是由CIMIC等拥有的。
排名 | 公司 | 以百万美元为单位的本地收入 | 市值或私人出售价格,以百万美元为单位 | 私人或公共 |
1 | Lendlease | 13130美元 | 6350美元 | 公共 |
2 | 唐纳 | 11900美元 | 3180美元 | 公共 |
3. | Cimic集团有限公司 | 10900美元 | 8200美元 | 公共 |
4 | 莱恩O’rourke | 4300美元 | 6000美元 | 私人 |
5 | 约翰•霍兰德 | 4200美元 | 1000美元 | 私人 |
6 | 蒂斯 | 4100美元 | 4300美元 | 私人 |
7 | CPB承包商 | 3900美元 | 900美元 | 私人 |
8 | 多路复用 | 3700美元 | 7300美元 | 私人 |
9 | Broadspectrum | 2739美元 | 472美元 | 私人-离岸 |
10 | 哈钦森建筑商 | 2670美元 | 2600美元 | 私人 |
11 | 建 | 2500美元 | 未知的 | 私人 |
12 | 富尔顿霍根 | 2000美元 | 未知的 | 公开上市 |
13 | Probuild | 2000美元 | 未知的 | 私人-离岸 |
14 | 单体雄蕊的 | 1930美元 | 1300美元 | 公共 |
15 | 安迅能 | 1700美元 | 9000美元 | 公众-离岸 |
16 | 服务流 | 1500美元 | 415美元 | 公共 |
17 | Deicorp | 1330美元 | 1330美元 | 私人 |
18 | 弹道导弹防御 | 1310美元 | 未知的 | 私人 |
19 | 世界的依赖 | 1162美元 | 3100美元 | 公共 |
20. | 北威集团有限公司 | 1160美元 | 1300美元 | 公共 |
21 | 汉森Yunken | 1150美元 | 1394美元 | 私人 |
22 | BESIX / Watpac | 919美元 | 4881美元 | 私人 |
23 | 凯恩建筑 | 913美元 | 1044美元 | 私人 |
24 | Mirvac | 906美元 | 7990美元 | 公共 |
25 | 约翰·林集团 | 898美元 | 703美元 | 公共 |
26 | 麦克马洪 | 800美元 | 未知的 | 私人 |
27 | GR工程服务 | 651美元 | 350美元 | 公共 |
28 | 行业组织FKG集团 | 650美元 | 未知的 | 私人 |
29 | SRG环球有限公司 | 644美元 | 220美元 | 公共 |
30. | SMEC控股 | 640美元 | 400美元 | 私人 |
31 | 乔治奥 | 608美元 | 未知的 | 私人 |
32 | Daracon集团 | 600美元 | 未知的 | 私人 |
33 | 公司阳光集团 | 558美元 | 328美元 | 公共 |
34 | 南十字星电气工程 | 553美元 | 142美元 | 公共 |
35 | Calibre Diona | 500美元 | 未知的 | 私人 |
36 | FDC结构 | 500美元 | 1000美元 | 私人 |
37 | Geocon构造函数 | 500美元 | 未知的 | 私人 |
38 | ADCO | 487美元 | 1930美元 | 私人 |
39 | 胡桃木 | 440美元 | 1617美元 | 私人 |
40 | 西摩怀特 | 433美元 | 113美元 | Private-Offshore |
41 | 广华集团有限公司 | 418美元 | 513美元 | 公共 |
42 | 理查德·克鲁克斯结构 | 415美元 | 445美元 | 私人 |
43 | 罗恩建设 | 400美元 | 未知的 | 私人 |
44 | 整合集团有限公司 | 398美元 | 129美元 | 公共 |
45 | 戈尔丁的承包商 | 369美元 | 85美元 | 私人 |
46 | 温斯洛集团 | 331美元 | 未知的 | 私人 |
47 | 瓦格纳集团 | 323美元 | 149美元 | 公共 |
48 | Grocon | 317美元 | 未知的 | 私人 |
49 | Decmil集团 | 313美元 | 28美元 | 公共 |
50 | 全市服务解决方案 | 300美元 | 未知的 | 公开上市 |
51 | Abergeldie承包商 | 276美元 | 未知的 | 私人 |
52 | Bouyges澳大利亚 | 251美元 | 1035美元 | Public-Offshore |
53 | Buildcorp集团 | 250美元 | 未知的 | 私人 |
54 | 图标 | 250美元 | 1800美元 | 私人 |
55 | BGC建设 | 243美元 | 1800美元 | 私人 |
56 | McIllwain民事 | 240美元 | 未知的 | 私人 |
57 | Shadforth民事 | 200美元 | 未知的 | 私人 |
58 | 马斯集团 | 159美元 | 678美元 | 公共 |
59 | 黑兹尔兄弟 | 150美元 | 未知的 | 私人 |
60 | 三叶草的公民 | 150美元 | 未知的 | 私人 |
61 | 贝克特尔澳大利亚 | 141美元 | 未知的 | 私人-离岸 |
62 | 民用采矿与建设(CMC) | 130美元 | 未知的 | 私人 |
63 | Saunders国际有限公司 | 129美元 | 108美元 | 公共 |
64 | Haslin结构 | 120美元 | 未知的 | 私人 |
65 | Moits | 120美元 | 未知的 | 私人 |
66 | Genusplus集团有限公司 | 117美元 | 165美元 | 公共 |
67 | 三角洲集团 | 104美元 | 未知的 | 私人 |
68 | Lucas总合同解决方案 | 100美元 | 未知的 | 私人 |
69 | 首先小组 | 100美元 | 97美元 | 公共 |
70 | Enviropacific | 90美元 | 31美元 | 私人 |
71 | Duratec | 89美元 | 137美元 | 公共 |
72 | Mainbrace建设 | 86美元 | 未知的 | 私人 |
73 | MaxiTRANS行业 | 86美元 | 99美元 | 公共 |
74 | 动态钻 | 74美元 | 35美元 | 公共 |
75 | 麦奈民事 | 70美元 | 未知的 | 私人 |
76 | EVZ有限 | 67美元 | 21美元 | 公共 |
77 | Parkview澳大利亚 | 66美元 | 73美元 | 私人 |
78 | Embelton有限 | 65美元 | 25美元 | 公共 |
79 | 石松属植物有限公司 | 63美元 | 209美元 | 公共 |
80 | 奥斯汀工程 | 62美元 | 99美元 | 公共 |
81 | QLD桥梁和土木工程 | 55美元 | 未知的 | 私人 |
82 | Engenco有限 | 53美元 | 138美元 | 公共 |
83 | 环境组织 | 53美元 | 未知的 | 私人 |
84 | 地产发展集团有限公司 | 51美元 | 101美元 | 公共 |
85 | 肖承包 | 50美元 | 未知的 | 私人 |
86 | Westforce建设 | 38美元 | 12美元 | 私人 |
87 | AJ卢卡斯集团 | 32美元 | 117美元 | 公共 |
88 | Hindmarsh说他是建设 | 26美元 | 129美元 | 私人 |
89 | 奥德菲尔德控股有限公司 | 22美元 | 15美元 | 公共 |
90 | PPK集团有限公司 | 2美元 | 135美元 | 公共 |
的Unrankables | ||||
Allroads | 未知的 | 未知的 | 私人 | |
拜尔比控股 | 未知的 | 未知的 | 私人 | |
Bolte拍摄民事 | 未知的 | 未知的 | 私人 | |
Doval结构 | 未知的 | 未知的 | 私人 | |
Enviro基础设施 | 未知的 | 未知的 | 私人 | |
的命令 | 未知的 | 未知的 | 私人 | |
福特土木承包 | 未知的 | 未知的 | 私人 | |
Freyssinet澳大利亚(Vinci Group) | 未知的 | 未知的 | 公众-离岸 | |
成长建筑有限公司 | 未知的 | 未知的 | 私人 | |
舱口澳大利亚 | 未知的 | 未知的 | Private-Offshore | |
摩根富林明船体 | 未知的 | 未知的 | 私人 | |
JK Williams承包 | 未知的 | 未知的 | 私人 | |
Keslake集团 | 未知的 | 未知的 | 私人 | |
诺克斯建筑 | 未知的 | 未知的 | 私人 | |
中国大陆公民 | 未知的 | 未知的 | 私人 | |
MFJ结构 | 未知的 | 未知的 | 私人 | |
Monford集团 | 未知的 | 未知的 | 私人 | |
Nace民事 | 未知的 | 未知的 | 私人 | |
Robson土木工程 | 未知的 | 未知的 | 私人 | |
银瑞文 | 未知的 | 未知的 | 私人 | |
Crema集团 | 未知的 | 未知的 | 私人 | |
Vassalo结构 | 未知的 | 未知的 | 私人 |
澳大利亚建筑公司估值如何
澳大利亚的承包和建筑公司只有在ASX上市,或者在私募市场进行其他类型的合并、收购或融资时才有价值。目前,在澳交所上市的建筑服务公司的平均市盈率为32.2倍。因此,为了评估任何建筑公司的价值,你用该公司的利润乘以32.2倍,就应该得到该公司的市值或企业价值。私人市场销售或交易的价值通常低于公开市场。
在一些更现代的行业(如科技行业)中使用的另一个经验法则是收入倍数。上述列表的平均收益倍数约为1.67倍。也就是说,上面列出的建筑公司,我们知道他们的公司价值或市值,其企业价值约为其年收入的1.67倍。但是这个在11X到0.11X之间波动。
因此,基于我们没有将收益制成表格的事实,让我们简单地看看上表的收入倍数。榜单上估值最高的公司是Decmil,其市值约为营收的11.2倍。Decmil是一家总部位于昆士兰的公司,非常适合!榜单上表现最差的是Mirvac,公司价值是其收入的0.11倍。
澳大利亚最有价值的建筑公司
因此,以下是按市值或企业价值(根据它们最近的交易出售或私人估值)排名的前10家澳大利亚建筑公司:
- 西米克集团90亿美元
- Mirvac 80亿美元
- Multiplex 73亿美元
- 出借63亿美元
- Laing O'Rouke 60亿美元
- BESIX / Watpac 48亿美元
- 43亿美元
- 下降31亿美元
- 信实全球31亿美元
- 哈钦森建筑公司26亿美元
建筑服务公司的盈利能力在不同公司和年份之间波动很大,这取决于它们在承接重大项目时承受的高风险水平。raybet雷竞技登录这是一个有风险的行业,利润非常微薄,一件糟糕的工作很容易就能抹掉一年的利润。
在ASX上市的建筑服务公司的盈利能力在去年下降了约30%,这归因于上述供应链问题和行业的其他普遍压力。我们希望很快就能看到反弹。
感谢阅读!我们将在2024年更新。